效率科技

服务热线

025-85425689

标准和方法无机标液

GB5749-2006生活饮用水卫生标准

GB3838-2002地表水环境质量标准

GB36600-2018建设用地土壤环境质量

HJ776-2015水质32种元素

HJ700-2014水质65种元素

HJ777-2015空气废气颗粒物金属元素

HJ781-2016固废22种元素

HJ803-2016土壤和沉积物12种金属元素

GB5009.268-2016食品中多元素

HJ1315-2023土壤和沉积物中19种金属元素测定

GB6675.4-2014玩具安全-特定元素迁移

ICP-AES单元素标液

ICP-AES多元素混标

33元素混标

多元素工作曲线混标

波长准确性稳定性测试标液

ICP-AES质控标液

强化溶液

检测评估标液

干扰检测标液

饮用水、地表水、废水标液

有害元素浸出试验(TCLP)标液

塑料玩具中可提取金属元素标液

元素形态标液

ICP-MS单元素标液

ICP-MS多元素混标

常规多元素混标

仪器校准标液

校准验证标液

ICP-MS內标

ICP-MS调谐液

ICP-MS质控标液

ICP-MS检出限线性检验标液

ICP-MS干扰测试标液

ICP-MS回收率试验标液

ICP-MS记忆效应测试标液

元素同位素标液

EPA CLP项目标液

工作曲线标准溶液

工作曲线验证标液

干扰测试标液

检出限检验标液

回收率试验标液

离子色谱标液

离子色谱单标

离子色谱混标

离子色谱淋洗液

有机金属油标

单元素油标

多元素油标

柴油中硫油标样

生物柴油标样

空白基础油

滤膜中痕量金属标样

纤维素酯滤膜中痕量金属

石英滤膜中痕量金属

药品中杂质元素标液

USP<232> <233>通则杂质元素

ICH药品及膳食补充剂中杂质元素

其它无机标物和试剂

电导率标液

离子选择电极标液

熔融剂和添加剂

客户订制无机标物

无机标准物质

76种挥发性有机物混标 8260-BIG-MIX
76种挥发性有机物混标 8260-BIG-MIX
  • 点击数:12594
  • 产品类别: 有机标物 EPA方法标液 EPA Method 502.1/502.2 EPA Method 8260/8260B EPA CLP系列 挥发性有机物标液 挥发性有机混标
  • 产品描述:2000 µg/mL, 1 mL, Methanol-P&T
  • --- 美国SPEX 有机标液 ---


    76种挥发性有机物混标

    Volatile Organics Mix (76 Components)


    76 定值组分:

    序号 品名 英文名 CAS# 浓度
    1 乙腈 Acetonitrile 75-05-8 2000 µg/mL
    2 丙烯腈 Acrylonitrile 107-13-1 2000 µg/mL
    3 丙烯酰氯 Allyl chloride 107-05-1 2000 µg/mL
    4 Benzene 71-43-2 2000 µg/mL
    5 溴苯 Bromobenzene 108-86-1 2000 µg/mL
    6 溴氯甲烷 Bromochloromethane 74-97-5 2000 µg/mL
    7 一溴二氯甲烷 Bromodichloromethane 75-27-4 2000 µg/mL
    8 三溴甲烷 Bromoform 75-25-2 2000 µg/mL
    9 丁苯 n-Butylbenzene 104-51-8 2000 µg/mL
    10 仲丁基苯 sec-Butylbenzene 135-98-8 2000 µg/mL
    11 叔丁基苯 tert-Butylbenzene 98-06-6 2000 µg/mL
    12 二硫化碳 Carbon disulfide 75-15-0 2000 µg/mL
    13 四氯化碳 Carbon tetrachloride 56-23-5 2000 µg/mL
    14 2-氯-1,3-丁二烯 2-Chloro-1,3-butadiene 126-99-8 2000 µg/mL
    15 氯苯 Chlorobenzene 108-90-7 2000 µg/mL
    16 2-氯乙醇 2-Chloroethanol 107-07-3 2000 µg/mL
    17 三氯甲烷 Chloroform 67-66-3 2000 µg/mL
    18 2-氯甲苯 2-Chlorotoluene 95-49-8 2000 µg/mL
    19 对氯甲苯 4-Chlorotoluene 106-43-4 2000 µg/mL
    20 1,2-二溴-3-氯丙烷 1,2-Dibromo-3-chloropropane 96-12-8 2000 µg/mL
    21 一氯二溴甲烷 Dibromochloromethane 124-48-1 2000 µg/mL
    22 1,2-二溴乙烷 1,2-Dibromoethane 106-93-4 2000 µg/mL
    23 二溴甲烷 Dibromomethane 74-95-3 2000 µg/mL
    24 顺-1,4-二氯-2-丁烯 cis-1,4-Dichloro-2-butene 1476-11-5 2000 µg/mL
    25 反-1,4-二氯-2-丁烯 trans-1,4-Dichloro-2-butene 110-57-6 2000 µg/mL
    26 1,2-二氯苯 1,2-Dichlorobenzene 95-50-1 2000 µg/mL
    27 1,3-二氯苯 1,3-Dichlorobenzene 541-73-1 2000 µg/mL
    28 1,4-二氯苯 1,4-Dichlorobenzene 106-46-7 2000 µg/mL
    29 1,1-二氯乙烷 1,1-Dichloroethane 75-34-3 2000 µg/mL
    30 1,2-二氯乙烷 1,2-Dichloroethane 107-06-2 2000 µg/mL
    31 1,1-二氯乙烯 1,1-Dichloroethene 75-35-4 2000 µg/mL
    32 顺-1,2-二氯乙烯 cis-1,2-Dichloroethene 156-59-2 2000 µg/mL
    33 反-1,2-二氯乙烯 trans-1,2-Dichloroethene 156-60-5 2000 µg/mL
    34 1,2-二氯丙烷 1,2-Dichloropropane 78-87-5 2000 µg/mL
    35 1,3-二氯丙烷 1,3-Dichloropropane 142-28-9 2000 µg/mL
    36 2,2-二氯丙烷 2,2-Dichloropropane 594-20-7 2000 µg/mL
    37 1,1-二氯丙烯 1,1-Dichloropropene 563-58-6 2000 µg/mL
    38 顺-1,3-二氯丙烯 cis-1,3-Dichloropropene 10061-01-5 2000 µg/mL
    39 反-1,3-二氯丙烯 trans-1,3-Dichloropropene 10061-02-6 2000 µg/mL
    40 1,4-二氧六环 1,4-Dioxane 123-91-1 2000 µg/mL
    41 乙醚 Ether 60-29-7 2000 µg/mL
    42 甲基丙烯酸乙酯 Ethyl methacrylate 97-63-2 2000 µg/mL
    43 乙苯 Ethylbenzene 100-41-4 2000 µg/mL
    44 六氯-1,3-丁二烯 Hexachlorobutadiene 87-68-3 2000 µg/mL
    45 碘甲烷 Iodomethane 74-88-4 2000 µg/mL
    46 异丙基苯 Isopropylbenzene 98-82-8 2000 µg/mL
    47 4-异丙基甲苯 p-Isopropyltoluene 99-87-6 2000 µg/mL
    48 甲基丙烯腈 Methacrylonitrile 126-98-7 2000 µg/mL
    49 异丁醇 2-Methyl-1-propanol 78-83-1 2000 µg/mL
    50 丙烯酸甲酯 Methyl acrylate 96-33-3 2000 µg/mL
    51 甲基丙烯酸甲酯 Methyl methacrylate 80-62-6 2000 µg/mL
    52 二氯甲烷 Methylene chloride 75-09-2 2000 µg/mL
    53 Naphthalene 91-20-3 2000 µg/mL
    54 硝基苯 Nitrobenzene 98-95-3 2000 µg/mL
    55 2-硝基丙烷 2-Nitropropane 79-46-9 2000 µg/mL
    56 五氯乙烷 Pentachloroethane 76-01-7 2000 µg/mL
    57 丙腈 Propionitrile 107-12-0 2000 µg/mL
    58 正丙苯 n-Propylbenzene 103-65-1 2000 µg/mL
    59 苯乙烯 Styrene 100-42-5 2000 µg/mL
    60 1,1,1,2-四氯乙烷 1,1,1,2-Tetrachloroethane 630-20-6 2000 µg/mL
    61 1,1,2,2-四氯乙烷 1,1,2,2-Tetrachloroethane 79-34-5 2000 µg/mL
    62 四氯乙烯 Tetrachloroethene 127-18-4 2000 µg/mL
    63 四氢呋喃 Tetrahydrofuran 109-99-9 2000 µg/mL
    64 甲苯 Toluene 108-88-3 2000 µg/mL
    65 1,2,3-三氯苯 1,2,3-Trichlorobenzene 87-61-6 2000 µg/mL
    66 1,2,4-三氯苯 1,2,4-Trichlorobenzene 120-82-1 2000 µg/mL
    67 1,1,1-三氯乙烷 1,1,1-Trichloroethane 71-55-6 2000 µg/mL
    68 1,1,2-三氯乙烷 1,1,2-Trichloroethane 79-00-5 2000 µg/mL
    69 三氯乙烯 Trichloroethene 79-01-6 2000 µg/mL
    70 1,2,3-三氯丙烷 1,2,3-Trichloropropane 96-18-4 2000 µg/mL
    71 1,1,2-三氟三氯乙烷 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane 76-13-1 2000 µg/mL
    72 1,2,4-三甲基苯 1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6 2000 µg/mL
    73 均三甲苯 1,3,5-Trimethylbenzene 108-67-8 2000 µg/mL
    74 间二甲苯 m-Xylene 108-38-3 2000 µg/mL
    75 邻二甲苯 o-Xylene 95-47-6 2000 µg/mL
    76 对二甲苯 p-Xylene 106-42-3 2000 µg/mL


    溶剂:P&T甲醇 (Methanol-P&T)
    体积:1 mL
    编号:8260-BIG-MIX
    方法和标准参考:EPA 8260B



    证书:每份标液都附有一份内容详细的标准物质证书。
    包装:安瓿瓶。体积1mL的品种,都自带有已预贴本品种标签的空白样品瓶1只,方便转移保存和使用。
    资质:美国实验室认可协会(A2LA)标准物质生产商认可证书(2495.01)和测试实验室认可证书(2495.02),遵循ISO 17034-2016, ISO 17025:2005, ISO 9001:2008规范。

    生产商:美国SPEX公司

热门评论
  • 暂无信息

验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码
效率科技

公司地址:南京市龙蟠路167号金卡大厦406室
邮政编码:210037
客户邮箱:eff2024@@@163.com (使用时,请删除中间2个@)
网站地址:www.efficiency.com.cn

客服服务热线
025-85425689 85423864 (周一至周六:08:30-18:00)
025-85423864 (传真)

南京效率科技有限公司   版权所有©   Copyright © 2019-2020   Nanjing Efficiency All Rights Reserved.

苏ICP备08010225号       苏公网安备 32010202010659号