无机标准物质
--- 美国SPEX Claritas PPT级 ICP-MS标液 ---
浓度:1000mg/L Fe
基体:2% HNO3
体积:125mL
编号:CLFE2-2Y
用途:Claritas PPT 级,电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)分析用元素标液。
证书:每份标液都附有一份内容详细的标准物质证书,证书报告标液中多至68种痕量杂质元素含量实际测量结果。
溯源:美国NIST SRM (Traceable by NIST SRM)
资质:美国实验室认可协会(A2LA)标准物质生产商认可证书(2495.01)和测试实验室认可证书(2495.02),遵循ISO 17034-2016, ISO 17025:2005, ISO 9001:2008规范。
生产商:美国SPEX公司
**美国SPEX产品汇总 · SUMMARY**
铁元素 Fe Iron
铁元素标液 | Fe | Iron Standard | 1000 mg/L | 2% HCl | 500 mL | PLFE1-2X | *ICP-AES标液 |
铁元素标液 | Fe | Iron Standard | 10000 mg/L | 5% HCl | 500 mL | PLFE1-3X | *ICP-AES标液 |
铁元素标液 | Fe | Iron Standard | 1000 mg/L | 2% HNO3 | 250 mL | PLFE2-2T | *ICP-AES标液 |
铁元素标液 | Fe | Iron Standard | 1000 mg/L | 2% HNO3 | 500 mL | PLFE2-2X | *ICP-AES标液 |
铁元素标液 | Fe | Iron Standard | 1000 mg/L | 2% HNO3 | 125 mL | PLFE2-2Y | *ICP-AES标液 |
铁元素标液 | Fe | Iron Standard | 10000 mg/L | 5% HNO3 | 500 mL | PLFE2-3X | *ICP-AES标液 |
铁元素标液 | Fe | Iron Standard | 10000 mg/L | 5% HNO3 | 125 mL | PLFE2-3Y | *ICP-AES标液 |
铁元素标液 | Fe | Iron Standard | 1000 mg/L | 2% HNO3 | 30 mL | PLFE2-2M | *ICP-AES标液 |
铁元素标液 | Fe | Iron Standard | 1000 mg/L | 2% HNO3 | 125 mL | CLFE2-2Y | *ICP-MS标液 |
铁元素标液 | Fe | Iron Standard | 1000 mg/L | 2% HNO3 | 30 mL | CLFE2-2M | *ICP-MS标液 |
铁元素标液 | Fe | Iron Standard | 1 mg/L | 2% HCl | 125 mL | CLFE1-1BY | *ICP-MS标液 |
铁元素标液 | Fe | Iron Standard | 1 mg/L | 2% HNO3 | 125 mL | CLFE2-1BY | *ICP-MS标液 |
铁元素油标 | Fe | Iron Oil Standard | 1000 µg/g | Base Oil 75 | 50 g | ORG-FE8-2Z | *有机金属油标液 |
铁元素油标 | Fe | Iron Oil Standard | 5000 µg/g | Base Oil 75 | 50 g | ORG-FE8-4Z | *有机金属油标液 |
暂无信息
公司地址:南京市龙蟠路167号金卡大厦406室
邮政编码:210037
客户邮箱:eff2024@@@163.com (使用时,请删除中间2个@)
网站地址:www.efficiency.com.cn
客服服务热线
025-85425689 85423864 (周一至周六:08:30-18:00)
025-85423864 (传真)
南京效率科技有限公司 版权所有© Copyright © 2019-2020 Nanjing Efficiency All Rights Reserved.