无机标准物质



--- 美国ERA 质控标样 QC SAMPLES ---
21 质控元素:
| 铝 | Al | Aluminum | 200-4000 μg/L |
| 锑 | Sb | Antimony | 90-900 μg/L |
| 砷 | As | Arsenic | 90-900 μg/L |
| 钡 | Ba | Barium | 100-2500 μg/L |
| 铍 | Be | Beryllium | 50-500 μg/L |
| 硼 | B | Boron | 800-2000 μg/L |
| 镉 | Cd | Cadmium | 100-1000 μg/L |
| 铬 | Cr | Chromium | 100-1000 μg/L |
| 钴 | Co | Cobalt | 100-1000 μg/L |
| 铜 | Cu | Copper | 100-1000 μg/L |
| 铁 | Fe | Iron | 200-4000 μg/L |
| 铅 | Pb | Lead | 100-1500 μg/L |
| 锰 | Mn | Manganese | 200-2000 μg/L |
| 钼 | Mo | Molybdenum | 60-600 μg/L |
| 镍 | Ni | Nickel | 200-2000 μg/L |
| 硒 | Se | Selenium | 100-1000 μg/L |
| 银 | Ag | Silver | 100-1000 μg/L |
| 锶 | Sr | Strontium | 50-500 μg/L |
| 铊 | Tl | Thallium | 80-800 μg/L |
| 钒 | V | Vanadium | 50-2000 μg/L |
| 锌 | Zn | Zinc | 300-2000 μg/L |
规格和包装:15ml包装,稀释至1L使用。
One 15 mL screw-cap vial yields up to 1 liter after dilution. Use with AA, ICP-OES or ICP-MS and selected colorimetric methods.
基体:
编号:500
方法和标准参考:
用途:废水类质控等。
证书:每份标样都附有一份内容详细的标准物质证书。
生产商:美国ERA公司

公司地址:南京市龙蟠路167号金卡大厦406室
邮政编码:210037
客户邮箱:eff2024@@@163.com (使用时,请删除中间2个@)
网站地址:www.efficiency.com.cn

客服服务热线
025-85425689 85423864 (周一至周六:08:30-18:00)
025-85423864 (传真)
南京效率科技有限公司 版权所有© Copyright © 2019-2020 Nanjing Efficiency All Rights Reserved.