--- 美国SPEX 有机标液 ---
54 定值组分:
序号 | 品名 | 英文名 | CAS# | 浓度 |
1 | 苯 | Benzene | 71-43-2 | 2000 µg/mL |
2 | 溴苯 | Bromobenzene | 108-86-1 | 2000 µg/mL |
3 | 溴氯甲烷 | Bromochloromethane | 74-97-5 | 2000 µg/mL |
4 | 一溴二氯甲烷 | Bromodichloromethane | 75-27-4 | 2000 µg/mL |
5 | 三溴甲烷 | Bromoform | 75-25-2 | 2000 µg/mL |
6 | 丁苯 | n-Butylbenzene | 104-51-8 | 2000 µg/mL |
7 | 仲丁基苯 | sec-Butylbenzene | 135-98-8 | 2000 µg/mL |
8 | 叔丁基苯 | tert-Butylbenzene | 98-06-6 | 2000 µg/mL |
9 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 2000 µg/mL |
10 | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 | 2000 µg/mL |
11 | 三氯甲烷 | Chloroform | 67-66-3 | 2000 µg/mL |
12 | 2-氯甲苯 | 2-Chlorotoluene | 95-49-8 | 2000 µg/mL |
13 | 对氯甲苯 | 4-Chlorotoluene | 106-43-4 | 2000 µg/mL |
14 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 96-12-8 | 2000 µg/mL |
15 | 一氯二溴甲烷 | Dibromochloromethane | 124-48-1 | 2000 µg/mL |
16 | 1,2-二溴乙烷 | 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 2000 µg/mL |
17 | 二溴甲烷 | Dibromomethane | 74-95-3 | 2000 µg/mL |
18 | 1,2-二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 2000 µg/mL |
19 | 1,3-二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 | 2000 µg/mL |
20 | 1,4-二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 2000 µg/mL |
21 | 1,1-二氯乙烷 | 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 2000 µg/mL |
22 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 2000 µg/mL |
23 | 1,1-二氯乙烯 | 1,1-Dichloroethene | 75-35-4 | 2000 µg/mL |
24 | 顺-1,2-二氯乙烯 | cis-1,2-Dichloroethene | 156-59-2 | 2000 µg/mL |
25 | 反-1,2-二氯乙烯 | trans-1,2-Dichloroethene | 156-60-5 | 2000 µg/mL |
26 | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 2000 µg/mL |
27 | 1,3-二氯丙烷 | 1,3-Dichloropropane | 142-28-9 | 2000 µg/mL |
28 | 2,2-二氯丙烷 | 2,2-Dichloropropane | 594-20-7 | 2000 µg/mL |
29 | 1,1-二氯丙烯 | 1,1-Dichloropropene | 563-58-6 | 2000 µg/mL |
30 | 顺-1,3-二氯丙烯 | cis-1,3-Dichloropropene | 10061-01-5 | 2000 µg/mL |
31 | 反-1,3-二氯丙烯 | trans-1,3-Dichloropropene | 10061-02-6 | 2000 µg/mL |
32 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 2000 µg/mL |
33 | 六氯-1,3-丁二烯 | Hexachlorobutadiene | 87-68-3 | 2000 µg/mL |
34 | 异丙苯 | Isopropylbenzene | 98-82-8 | 2000 µg/mL |
35 | 4-异丙基甲苯 | p-Isopropyltoluene | 99-87-6 | 2000 µg/mL |
36 | 二氯甲烷 | Methylene chloride | 75-09-2 | 2000 µg/mL |
37 | 萘 | Naphthalene | 91-20-3 | 2000 µg/mL |
38 | 正丙苯 | n-Propylbenzene | 103-65-1 | 2000 µg/mL |
39 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 | 2000 µg/mL |
40 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 | 2000 µg/mL |
41 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 2000 µg/mL |
42 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethene | 127-18-4 | 2000 µg/mL |
43 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 | 2000 µg/mL |
44 | 1,2,3-三氯苯 | 1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 | 2000 µg/mL |
45 | 1,2,4-三氯苯 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 2000 µg/mL |
46 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 2000 µg/mL |
47 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 2000 µg/mL |
48 | 三氯乙烯 | Trichloroethene | 79-01-6 | 2000 µg/mL |
49 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 | 2000 µg/mL |
50 | 1,2,4-三甲基苯 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 2000 µg/mL |
51 | 均三甲苯 | 1,3,5-Trimethylbenzene | 108-67-8 | 2000 µg/mL |
52 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 | 2000 µg/mL |
53 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 | 2000 µg/mL |
54 | 对二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 | 2000 µg/mL |
溶剂:P&T甲醇 (Methanol-P&T)
体积:1 mL
编号:5242-VCX
方法和标准参考:EPA 502.2, EPA 524.2, EPA 8021/8021A/8021B, EPA 8260B
证书:每份标液都附有一份内容详细的标准物质证书。
包装:安瓿瓶。体积1mL的品种,都自带有已预贴本品种标签的空白样品瓶1只,方便转移保存和使用。
资质:美国实验室认可协会(A2LA)标准物质生产商认可证书(2495.01)和测试实验室认可证书(2495.02),遵循ISO 17034-2016, ISO 17025:2005, ISO 9001:2008规范。
生产商:美国SPEX公司
暂无信息
产品
公司地址:南京市龙蟠路167号金卡大厦406室
邮政编码:210037
客户邮箱:eff2024@@@163.com (使用时,请删除中间2个@)
网站地址:www.efficiency.com.cn
客服服务热线
025-85425689 85423864 (周一至周六:08:30-18:00)
025-85423864 (传真)
南京效率科技有限公司 版权所有© Copyright © 2019-2020 Nanjing Efficiency All Rights Reserved.