--- 美国SPEX 元素形态标液 ---
浓度:1000μg/mL Cr+6
基体:H2O
体积:125mL
编号:SPEC-CR6
用途:元素形态分析用标液。
证书:每份标液都附有一份内容详细的标准物质证书,证书报告标液中多至68种痕量杂质元素含量实际测量结果。
溯源:美国NIST SRM (Traceable by NIST SRM)
资质:美国实验室认可协会(A2LA)标准物质生产商认可证书(2495.01)和测试实验室认可证书(2495.02),遵循ISO 17034-2016, ISO 17025:2005, ISO 9001:2008规范。
生产商:美国SPEX公司
**美国SPEX产品汇总 · SUMMARY**
铬元素 Cr Chromium
铬元素标液 | Cr | Chromium Standard | 1000 mg/L | 2% HCl | 500 mL | PLCR1-2X | *ICP-AES标液 |
铬元素标液 | Cr | Chromium Standard | 10000 mg/L | 5% HCl | 500 mL | PLCR1-3X | *ICP-AES标液 |
铬元素标液 | Cr | Chromium Standard | 1000 mg/L | 2% HNO3 | 250 mL | PLCR2-2T | *ICP-AES标液 |
铬元素标液 | Cr | Chromium Standard | 1000 mg/L | 2% HNO3 | 500 mL | PLCR2-2X | *ICP-AES标液 |
铬元素标液 | Cr | Chromium Standard | 1000 mg/L | 2% HNO3 | 125 mL | PLCR2-2Y | *ICP-AES标液 |
铬元素标液 | Cr | Chromium Standard | 10000 mg/L | 5% HNO3 | 500 mL | PLCR2-3X | *ICP-AES标液 |
铬元素标液 | Cr | Chromium Standard | 10000 mg/L | 5% HNO3 | 125 mL | PLCR2-3Y | *ICP-AES标液 |
铬元素标液 | Cr | Chromium Standard | 1000 mg/L | H2O | 500 mL | PLCR9-2X | *ICP-AES标液 |
铬元素标液 | Cr | Chromium Standard | 10000 mg/L | H2O | 500 mL | PLCR9-3X | *ICP-AES标液 |
铬元素标液 | Cr | Chromium Standard | 1000 mg/L | 2% HNO3 | 30 mL | PLCR2-2M | *ICP-AES标液 |
铬元素标液 | Cr | Chromium Standard | 1000 mg/L | 2% HNO3 | 125 mL | CLCR2-2Y | *ICP-MS标液 |
铬元素标液 | Cr | Chromium Standard | 1000 mg/L | 2% HNO3 | 30 mL | CLCR2-2M | *ICP-MS标液 |
铬元素标液 | Cr | Chromium Standard | 1 mg/L | 2% HCl | 125 mL | CLCR1-1BY | *ICP-MS标液 |
铬元素标液 | Cr | Chromium Standard | 1 mg/L | 2% HNO3 | 125 mL | CLCR2-1BY | *ICP-MS标液 |
铬元素标液 | Cr | Chromium Standard | 1 mg/L | H2O | 125 mL | CLCR9-1BY | *ICP-MS标液 |
三价铬标液 | Cr+3 | CHROMIUM+3 Standard | 1000μg/mL | 2% HNO3 | 125mL | SPEC-CR3 | *元素形态标液 |
三价铬标液 | Cr+3 | CHROMIUM+3 Standard | 1000μg/mL | 2% HNO3 | 30mL | SPEC-CR3M | *元素形态标液 |
六价铬标液 | Cr+6 | CHROMIUM+6 Standard | 1000μg/mL | H2O | 125mL | SPEC-CR6 | *元素形态标液 |
六价铬标液 | Cr+6 | CHROMIUM+6 Standard | 1000μg/mL | H2O | 30mL | SPEC-CR6M | *元素形态标液 |
三价铬六价铬双形态标液 | Cr(+3,+6) | Dual Chromium (+3,+6) Speciation Standard | 10μg/mL Cr+3, 10μg/mL Cr+6 | H2O | 30mL | SPEC-DUAL-CR | *元素形态标液 |
铬元素油标 | Cr | Chromium Oil Standard | 1000 µg/g | Base Oil 75 | 50 g | ORG-CR8-2Z | *有机金属油标液 |
铬元素油标 | Cr | Chromium Oil Standard | 5000 µg/g | Base Oil 75 | 50 g | ORG-CR8-4Z | *有机金属油标液 |
暂无信息
产品
公司地址:南京市龙蟠路167号金卡大厦406室
邮政编码:210037
客户邮箱:eff2024@@@163.com (使用时,请删除中间2个@)
网站地址:www.efficiency.com.cn
客服服务热线
025-85425689 85423864 (周一至周六:08:30-18:00)
025-85423864 (传真)
南京效率科技有限公司 版权所有© Copyright © 2019-2020 Nanjing Efficiency All Rights Reserved.