--- 美国ERA 质控标样 QC SAMPLES ---
16 定值组分:
序号 | 品名 | 英文名 | CAS# | 浓度 |
1 | 苊 | Acenaphthene | 83-32-9 | 150-1000 μg/kg |
2 | 苊烯 | Acenaphthylene | 208-96-8 | 150-1000 μg/kg |
3 | 蒽 | Anthracene | 120-12-7 | 100-1000 μg/kg |
4 | 苯并(a)蒽 | Benzo(a)anthracene | 56-55-3 | 50-500 μg/kg |
5 | 苯并(b)荧蒽 | Benzo(b)fluoranthene | 205-99-2 | 50-500 μg/kg |
6 | 苯并(k)荧蒽 | Benzo(k)fluoranthene | 207-08-9 | 50-500 μg/kg |
7 | 苯并(g,h,i)苝 | Benzo(g,h,i)perylene | 191-24-2 | 100-1000 μg/kg |
8 | 苯并(a)芘 | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 | 50-500 μg/kg |
9 | 屈 | Chrysene | 218-01-9 | 50-500 μg/kg |
10 | 二苯蒽 | Dibenz(a,h)anthracene | 53-70-3 | 50-500 μg/kg |
11 | 荧蒽 | Fluoranthene | 206-44-0 | 100-1000 μg/kg |
12 | 芴 | Fluorene | 86-73-7 | 50-500 μg/kg |
13 | 茚并(1,2,3-c,d)芘 | Indeno(1,2,3-cd)pyrene | 193-39-5 | 50-500 μg/kg |
14 | 萘 | Naphthalene | 91-20-3 | 150-1000 μg/kg |
15 | 菲 | Phenanthrene | 85-01-8 | 100-1000 μg/kg |
16 | 芘 | Pyrene | 129-00-0 | 50-500 μg/kg |
规格和包装:2支火焰密封安瓿瓶,各含30克样品。
Two flame-sealed ampules each containing 30g are ready to analyze. Includes a subset of the analytes listed above at 50-1,000 μg/kg.
基体:土壤
编号:722
方法和标准参考:EPA 8310
证书:每份标样都附有一份内容详细的标准物质证书。
生产商:美国ERA公司
产品
公司地址:南京市龙蟠路167号金卡大厦406室
邮政编码:210037
客户邮箱:eff2024@@@163.com (使用时,请删除中间2个@)
网站地址:www.efficiency.com.cn
客服服务热线
025-85425689 85423864 (周一至周六:08:30-18:00)
025-85423864 (传真)
南京效率科技有限公司 版权所有© Copyright © 2019-2020 Nanjing Efficiency All Rights Reserved.