--- 美国ERA 质控标样 QC SAMPLES ---
75 质控组分:
序号 | 品名 | 英文名 | CAS# | 浓度 |
1 | 丙酮 | Acetone | 67-64-1 | 20-200 µg/L |
2 | 乙腈 | Acetonitrile | 75-05-8 | 5-200 µg/L |
3 | 丙烯醛 | Acrolein | 107-02-8 | 5-200 µg/L |
4 | 丙烯腈 | Acrylonitrile | 107-13-1 | 5-200 µg/L |
5 | 苯 | Benzene | 71-43-2 | 10-120 µg/L |
6 | 溴苯 | Bromobenzene | 108-86-1 | 5-200 µg/L |
7 | 溴氯甲烷 | Bromochloromethane | 74-97-5 | 5-200 µg/L |
8 | 一溴二氯甲烷 | Bromodichloromethane | 75-27-4 | 10-100 µg/L |
9 | 三溴甲烷 | Bromoform | 75-25-2 | 10-100 µg/L |
10 | 溴甲烷 | Bromomethane | 74-83-9 | 20-120 µg/L |
11 | 2-丁酮 | 2-Butanone (MEK) | 78-93-3 | 5-200 µg/L |
12 | 丁苯 | n-Butylbenzene | 104-51-8 | 5-200 µg/L |
13 | 仲丁基苯 | sec-Butylbenzene | 135-98-8 | 5-200 µg/L |
14 | 叔丁基苯 | tert-Butylbenzene | 98-06-6 | 5-200 µg/L |
15 | 甲基叔丁基醚 | tert-Butyl methyl ether (MTBE) | 1634-04-4 | 15-150 µg/L |
16 | 二硫化碳 | Carbon disulfide | 75-15-0 | 5-200 µg/L |
17 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 15-150 µg/L |
18 | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 | 10-120 µg/L |
19 | 一氯二溴甲烷 | Chlorodibromomethane | 124-48-1 | 10-100 µg/L |
20 | 氯乙烷 | Chloroethane | 75-00-3 | 20-120 µg/L |
21 | 2-氯乙基乙烯基醚 | 2-Chloroethylvinylether | 110-75-8 | 5-200 µg/L |
22 | 三氯甲烷 | Chloroform | 67-66-3 | 10-100 µg/L |
23 | 氯甲烷 | Chloromethane | 74-87-3 | 20-120 µg/L |
24 | 2-氯甲苯 | 2-Chlorotoluene | 95-49-8 | 5-200 µg/L |
25 | 对氯甲苯 | 4-Chlorotoluene | 106-43-4 | 5-200 µg/L |
26 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP) | 96-12-8 | 15-150 µg/L |
27 | 1,2-二溴乙烷 | 1,2-Dibromoethane (EDB) | 106-93-4 | 10-120 µg/L |
28 | 二溴甲烷 | Dibromomethane | 74-95-3 | 10-120 µg/L |
29 | 邻二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 10-120 µg/L |
30 | 1,3-二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 | 10-120 µg/L |
31 | 1,4-二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 10-120 µg/L |
32 | 二氯二氟甲烷 | Dichlorodifluoromethane (Freon 12) | 75-71-8 | 5-200 µg/L |
33 | 1,1-二氯乙烷 | 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 10-150 µg/L |
34 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 15-150 µg/L |
35 | 1,1-二氯乙烯 | 1,1-Dichloroethylene | 75-35-4 | 10-150 µg/L |
36 | 顺-1,2-二氯乙烯 | cis-1,2-Dichloroethylene | 156-59-2 | 10-150 µg/L |
37 | 反-1,2-二氯乙烯 | trans-1,2-Dichloroethylene | 156-60-5 | 10-120 µg/L |
38 | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 10-150 µg/L |
39 | 1,3-二氯丙烷 | 1,3-Dichloropropane | 142-28-9 | 5-200 µg/L |
40 | 2,2-二氯丙烷 | 2,2-Dichloropropane | 594-20-7 | 5-200 µg/L |
41 | 1,1-二氯丙烯 | 1,1-Dichloropropene | 563-58-6 | 5-200 µg/L |
42 | 顺-1,3-二氯丙烯 | cis-1,3-Dichloropropylene | 10061-01-5 | 10-120 µg/L |
43 | 反-1,3-二氯丙烯 | trans-1,3-Dichloropropylene | 10061-02-6 | 10-120 µg/L |
44 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 10-120 µg/L |
45 | 六氯-1,3-丁二烯 (六氯丁二烯) | Hexachlorobutadiene | 87-68-3 | 50-200 µg/L |
46 | 六氯乙烷 | Hexachloroethane | 67-72-1 | 50-200 µg/L |
47 | 2-己酮 | 2-Hexanone | 591-78-6 | 20-200 µg/L |
48 | 异丙基苯 | Isopropylbenzene | 98-82-8 | 5-200 µg/L |
49 | 4-异丙基甲苯 | 4-Isopropyltoluene | 99-87-6 | 5-200 µg/L |
50 | 二氯甲烷 | Methylene chloride | 75-09-2 | 10-120 µg/L |
51 | 4-甲基-2-戊酮 | 4-Methyl-2-pentanone (MIBK) | 108-10-1 | 20-200 µg/L |
52 | 萘 | Naphthalene | 91-20-3 | 15-150 µg/L |
53 | 硝基苯 | Nitrobenzene | 98-95-3 | 20-200 µg/L |
54 | 正丙苯 | n-Propylbenzene | 103-65-1 | 5-200 µg/L |
55 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 | 20-120 µg/L |
56 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 | 15-150 µg/L |
57 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 15-150 µg/L |
58 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | 10-150 µg/L |
59 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 | 10-120 µg/L |
60 | 1,2,3-三氯苯 | 1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 | 5-200 µg/L |
61 | 三氯苯 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 15-150 µg/L |
62 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 10-100 µg/L |
63 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 15-150 µg/L |
64 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 79-01-6 | 10-100 µg/L |
65 | 三氯氟甲烷 | Trichlorofluoromethane | 75-69-4 | 20-120 µg/L |
66 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,2,3-Trichloropropane (TCP) | 96-18-4 | 15-150 µg/L |
67 | 1,2,4-三甲苯 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 10-120 µg/L |
68 | 均三甲苯 | 1,3,5-Trimethylbenzene | 108-67-8 | 10-120 µg/L |
69 | 乙酸乙烯酯 | Vinyl acetate | 108-05-4 | 5-200 µg/L |
70 | 氯乙烯 | Vinyl chloride | 75-01-4 | 20-120 µg/L |
71 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 | 5-75 µg/L |
72 | 间、对二甲苯 | m&p-Xylene | 10-150 µg/L | |
73 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 | 10-150 µg/L |
74 | 对二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 | 5-75 µg/L |
75 | 总二甲苯 | Xylenes, total | 1330-20-7 | 20-300 µg/L |
规格和包装:2mL火焰密封安瓿瓶,稀释至200mL使用,含75种挥发性有机物组分,浓度范围5-300 µg/L。
One 2 mL flame-sealed ampule yields in excess of 200 mL after dilution. Contains a subset of the analytes listed above at 5-300 µg/L.
基体:
编号:710
方法和标准参考:EPA 601 EPA 602 EPA 624 EPA 8010 EPA 8020 EPA 8021 EPA 8260
用途:废水类质控等。
证书:每份标样都附有一份内容详细的标准物质证书。
生产商:美国ERA公司
公司地址:南京市龙蟠路167号金卡大厦406室
邮政编码:210037
客户邮箱:eff2024@@@163.com (使用时,请删除中间2个@)
网站地址:www.efficiency.com.cn
客服服务热线
025-85425689 85423864 (周一至周六:08:30-18:00)
025-85423864 (传真)
南京效率科技有限公司 版权所有© Copyright © 2019-2020 Nanjing Efficiency All Rights Reserved.