效率科技

服务热线

025-85425689

半挥发性有机物质控标样(碱中性提取物) 711
半挥发性有机物质控标样(碱中性提取物) 711
  • 点击数:5924
  • 产品类别: 质控样品 有机质控样品 废水质控样
  • 产品描述:10-225 µg/L, 2mL
  • --- 美国ERA 质控标样 QC SAMPLES ---


    半挥发性有机物质控标样(碱中性提取物)

    Base/Neutrals


    60 质控组分:

    序号 品名 英文名 CAS# 浓度
    1 Acenaphthene 83-32-9 10-200 µg/L
    2 苊烯 Acenaphthylene 208-96-8 10-200 µg/L
    3 邻甲苯胺 2-Amino-1-methylbenzene (o-toluidine) 95-53-4 10-225 µg/L
    4 苯胺 Aniline 62-53-3 10-225 µg/L
    5 Anthracene 120-12-7 10-200 µg/L
    6 联苯胺 Benzidine 92-87-5 200-1000 µg/L
    7 苯并(a)蒽 Benzo(a)anthracene 56-55-3 10-200 µg/L
    8 苯并(b)荧蒽 Benzo(b)fluoranthene 205-99-2 20-200 µg/L
    9 苯并(k)荧蒽 Benzo(k)fluoranthene 207-08-9 20-200 µg/L
    10 苯并(g,h,i)苝 Benzo(g,h,i)perylene 191-24-2 10-200 µg/L
    11 苯并(a)芘 Benzo(a)pyrene 50-32-8 10-200 µg/L
    12 苄醇 Benzyl alcohol 100-51-6 10-225 µg/L
    13 4-溴联苯醚 4-Bromophenyl-phenylether 101-55-3 20-200 µg/L
    14 邻苯二甲酸丁苄酯 Butylbenzylphthalate 85-68-7 50-200 µg/L
    15 咔唑 Carbazole 86-74-8 10-225 µg/L
    16 4-氯苯胺 4-Chloroaniline 106-47-8 10-225 µg/L
    17 双(2-氯乙氧基)甲烷 bis(2-Chloroethoxy)methane 111-91-1 20-200 µg/L
    18 二氯乙醚 bis(2-Chloroethyl)ether 111-44-4 20-200 µg/L
    19 1-氯萘 1-Chloronaphthalene 90-13-1 10-225 µg/L
    20 2-氯萘 2-Chloronaphthalene 91-58-7 20-200 µg/L
    21 4-氯二苯醚 4-Chlorophenyl-phenylether 7005-72-3 20-200 µg/L
    22 Chrysene 218-01-9 10-200 µg/L
    23 二苯蒽 Dibenz(a,h)anthracene 53-70-3 20-200 µg/L
    24 二苯并呋喃 Dibenzofuran 132-64-9 30-200 µg/L
    25 邻苯二甲酸二丁酯 Di-n-butylphthalate 84-74-2 40-200 µg/L
    26 邻二氯苯 1,2-Dichlorobenzene 95-50-1 20-200 µg/L
    27 1,3-二氯苯 1,3-Dichlorobenzene 541-73-1 20-200 µg/L
    28 1,4-二氯苯 1,4-Dichlorobenzene 106-46-7 20-200 µg/L
    29 3,3'-二氯联苯胺 3,3'-Dichlorobenzidine 91-94-1 50-200 µg/L
    30 邻苯二甲酸二乙酯 Diethylphthalate 84-66-2 50-200 µg/L
    31 邻苯二甲酸二甲酯 Dimethylphthalate 131-11-3 50-200 µg/L
    32 2,4-二硝基甲苯 2,4-Dinitrotoluene 121-14-2 20-200 µg/L
    33 2,6-二硝基甲苯 2,6-Dinitrotoluene 606-20-2 20-200 µg/L
    34 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) Di-n-octylphthalate 117-84-0 30-200 µg/L
    35 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 bis(2-Ethylhexyl)phthalate 117-81-7 20-200 µg/L
    36 荧蒽 Fluoranthene 206-44-0 30-200 µg/L
    37 Fluorene 86-73-7 10-200 µg/L
    38 六氯苯 Hexachlorobenzene 118-74-1 20-200 µg/L
    39 六氯-1,3-丁二烯 (六氯丁二烯) Hexachlorobutadiene 87-68-3 50-200 µg/L
    40 六氯环戊二烯 Hexachlorocyclopentadiene 77-47-4 50-200 µg/L
    41 六氯乙烷 Hexachloroethane 67-72-1 50-200 µg/L
    42 茚并(1,2,3-c,d)芘 Indeno(1,2,3-cd)pyrene 193-39-5 30-200 µg/L
    43 异佛尔酮 Isophorone 78-59-1 20-200 µg/L
    44 2-甲基萘 2-Methylnaphthalene 91-57-6 20-200 µg/L
    45 Naphthalene 91-20-3 20-200 µg/L
    46 2-硝基苯胺 2-Nitroaniline 88-74-4 10-225 µg/L
    47 3-硝基苯胺 3-Nitroaniline 99-09-2 10-225 µg/L
    48 4-硝基苯胺 4-Nitroaniline 100-01-6 10-225 µg/L
    49 硝基苯 Nitrobenzene 98-95-3 20-200 µg/L
    50 亚硝基-二乙基胺 N-Nitrosodiethylamine 55-18-5 10-225 µg/L
    51 N-亚硝基二甲胺 N-Nitrosodimethylamine 62-75-9 75-200 µg/L
    52 N-亚硝基二苯胺 N-Nitrosodiphenylamine 86-30-6 30-200 µg/L
    53 N-亚硝基二正丙胺 N-Nitroso-di-n-propylamine 621-64-7 30-200 µg/L
    54 二氯异乙醚 2,2'-Oxybis(1-Chloropropane) 108-60-1 30-200 µg/L
    55 五氯苯 Pentachlorobenzene 608-93-5 10-225 µg/L
    56 Phenanthrene 85-01-8 10-200 µg/L
    57 Pyrene 129-00-0 10-200 µg/L
    58 吡啶 Pyridine 110-86-1 10-225 µg/L
    59 1,2,4,5-四氯苯 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 95-94-3 10-225 µg/L
    60 1,2,4-三氯苯 1,2,4-Trichlorobenzene 120-82-1 20-200 µg/L


    规格和包装:2mL火焰密封安瓿瓶,稀释至2L使用,含60种半挥发性有机物组分(碱性中性提取物),浓度范围10-225 µg/L。(除联苯胺200-1000 µg/L)
    One 2 mL flame-sealed ampule yields up to 2 liters after dilution. Contains a subset of the analytes listed below at 10-225 µg/L (except Benzidine at 200-1,000 µg/L).
    基体:
    编号:711
    方法和标准参考:EPA 605 EPA 606 EPA 607 EPA 625 EPA 8061 EPA 8111 EPA 8121 EPA 8270



    用途:废水类质控等。
    证书:每份标样都附有一份内容详细的标准物质证书。
    生产商:美国ERA公司

质控样品

效率科技

公司地址:南京市龙蟠路167号金卡大厦406室
邮政编码:210037
客户邮箱:eff2024@@@163.com (使用时,请删除中间2个@)
网站地址:www.efficiency.com.cn

客服服务热线
025-85425689 85423864 (周一至周六:08:30-18:00)
025-85423864 (传真)

南京效率科技有限公司   版权所有©   Copyright © 2019-2020   Nanjing Efficiency All Rights Reserved.

苏ICP备08010225号       苏公网安备 32010202010659号